Logo JawaPos
Author avatar - Image
Minggu, 31 Maret 2019 | 07.17 WIB

Marquez Perbaiki Catatan Waktu, Pimpin Latihan Sesi Ketiga

Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez - Image

Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez

JawapPos.com - Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez mampu meraih hasil positif pada latihan bebas sesi ketiga jelang GP Argentina, Sabtu (30/3) malam. Dia berhasil menjadi pembalap tercepat setelah mencatatkan waktu 1 menit 38.471 detik.


Ini sekaligus menjadi ajang pembuktian setelah tampil buruk di sesi kedua, Jumat (29/3) kemarin. Ketika itu The Baby Alien hanya mampu menempatkan dirinya di posisi kedelapan.


Kebalikan dari Marquez, Andrea Dovizioso justru menorehkan catatan negatif di latihan sesi ketiga. Sempat memimpin di latihan kedua, Dovizioso kini berada di posisi 11 dengan waktu 1 menit 39.290 detik.


Sementara itu, Jorge Lorenzo bisa tampil lebih baik di sesi ketiga ini. Sempat menempati urutan 20, pembalap anyar Repsol Honda tersebut kini berada di posisi kedelapan. Lorenzo hanya berjarak 0,710 detik dari rekan satu timnya.


Berikut hasil lengkap free practice 3 GP Argentina 2019:
1. Marc Marquez (Repsol Honda) 1m 38.471s
2. Jack Miller (Pramac Ducati) (GP19) 1m 38.677s +0.206s
3. Cal Crutchlow (LCR Honda) 1m 38.726s +0.255s
4. Maverick Vinales (Monster Yamaha) 1m 38.828s +0.357s
5. Danilo Petrucci (Mission Winnow Ducati) 1m 38.869s +0.398s
6. Franco Morbidelli (Petronas Yamaha SRT) 1m 38.982s +0.511s
7. Valentino Rossi (Monster Yamaha) 1m 39.181s +0.710s
8. Jorge Lorenzo (Repsol Honda) 1m 39.190s +0.719s
9. Fabio Quartararo (Petronas Yamaha SRT) 1m 39.202s +0.731s
10. Takaaki Nakagami (LCR Honda) 1m 39.251s +0.780s
11. Andrea Dovizioso (Mission Winnow Ducati) 1m 39.290s +0.819s
12. Francesco Bagnaia (Pramac Ducati) 1m 39.345s +0.874s
13. Aleix Espargaro (Factory Aprilia Gresini) 1m 39.407s +0.936s
14. Pol Espargaro (Red Bull KTM Factory) 1m 39.428s +0.957s
15. Alex Rins (Suzuki Ecstar) 1m 39.483s +1.012s
16. Miguel Oliveira (Red Bull KTM Tech3) 1m 39.552s +1.081s
17. Joan Mir (Suzuki Ecstar) 1m 39.615s +1.144s
18. Johann Zarco (Red Bull KTM Factory) 1m 39.635s +1.164s
19. Tito Rabat (Reale Avintia Ducati) 1m 39.920s +1.449s
20. Andrea Iannone (Factory Aprilia Gresini) 1m 40.480s +2.009s
21. Karel Abraham (Reale Avintia Ducati) 1m 40.489s +2.018s
22. Hafizh Syahrin (Red Bull KTM Tech3) 1m 40.618s +2.147s

Editor: Bagusthira Evan Pratama
Tags
Artikel Terkait
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore