
Pintu air jagir, Wonokromo. (Dok. Perum jasa tirta
PANITIA Pelelangan Barang Bekas atau Aktiva Perum Jasa Tirta I akan melaksanakan lelang barang-barang inventaris yang dihapuskan dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang, dengan perincian sebagai berikut:
| No | Nama Barang | Type | Warna | No. Polisi | Tahun | No. Rangka | No. Mesin | Nilai Limit | Jaminan | |
| A | Kendaraan Kondisi Normal | |||||||||
| 1 | Sedan Honda Accord | SV4GM | Hitam | N 1478 BJ | 1997 | MHRSV4MPFVR000615 | F22-V500795 | 47.500.000 | 23.750.000 | |
| 2 | Sedan Honda Accord | SV4GM | Hijau | N 1037 AS | 1997 | MHRSV4MPFVR000632 | F22-V500812 | 47.500.000 | 23.750.000 | |
| 3 | Mitsubishi L300 | L 300 DS | Biru | N 741 CM | 1999 | L300DB221170 | 4D56C809857 | 50.700.000 | 25.350.000 | |
| 4 | Sedan Toyota Corona | ST191R | Hitam | N 1482 AQ | 1997 | MHF53STK109036408 | 3S-2232889 | 39.000.000 | 19.500.000 | |
| 5 | Sedan Toyota Corona | 2000 | Hitam | N 1916 BQ | 1997 | MHF53STK109035290 | 3S-2202053 | 39.000.000 | 19.500.000 | |
| 6 | Station Wagon Toyota Kijang | KF70 | Biru | N 1520 AQ | 1997 | MHF11KF7000005983 | 7K-0125565 | 50.300.000 | 25.150.000 | |
| 7 | Sedan Toyota Corona | ST191R | Hitam | N 1487 AQ | 1997 | MHF53STK109036284 | 3S-2220712 | 35.600.000 | 17.800.000 | |
| B | Kendaraan Kondisi Scrab (Besi Tua) dijual satu paket | Tonase (kg) | ||||||||
| 1 | Pick Up (Double Cabin Toyota) | KF50 | Biru | N 9652 CI | 1995 | 1.885,71 | 67.650.000 | 33.825.000 | ||
| 2 | Station Wagon Toyota (Ambulance) | Hi Ace RH11 | Putih | N 8922 CG | 1981 | 1.571,43 | ||||
| 3 | Station Wagon Toyota Kijang | KF50 | Biru | N 9203 CI | 1995 | 1.571,43 | ||||
| 4 | Station Wagon Toyota Kijang | KF50 | Abu-abu | N 775 CR | 1995 | 2.200,00 | ||||
| 5 | Station Wagon Toyota Kijang | KF52 | Abu-abu | N 962 AF | 1996 | 2.200,00 | ||||
| 6 | Station Wagon Toyota Kijang | KF50 | Biru | N 9213 CI | 1995 | 1.571,43 | ||||
| 7 | Daihatsu Zebra | S86 | Biru | N 486 BA | 1994 | 1.257,14 | ||||
| 8 | Mitsubishi L300 | L300GB | Putih | N 728 C | 1994 | 1.728,57 | ||||
| 9 | Isuzu Truck | TLD54 | Biru | N 8946 CG | 1982 | 1.885,71 | ||||
| 10 | Toyota Hiace | Hi Ace RH11 | Hijau | N 1659 CI | 1981 | 1.414,29 | ||||
| 11 | Station Wagon Toyota Kijang | KF50 | Abu-abu | N 905 CR | 1995 | 2.042,86 | ||||

50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya
7 Tahun Tak Terkalahkan! Bernardo Tavares Wajib Jaga Harga Diri Persebaya Surabaya di Derbi Jawa Timur Lawan Arema FC
15 Rekomendasi Restoran Terbaik Dekat Tugu Muda Semarang: Surganya Kuliner yang Wajib Dicoba Pelancong dan Wisatawan!
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
Jadwal Lengkap MotoGP Spanyol 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama dan Mario Aji dari Barisan Belakang di Jerez
Pesan Haru dari Ernando Ari! Dukungan Diam-Diam Bikin Milos Raickovic Bangkit di Persebaya Surabaya
Terdepak dari Puncak Klasemen Liga Inggris, Bayang-bayang Kegagalan Juara di Akhir Musim kembali Menghantui Arsenal
18 Rekomendasi Sarapan Pagi di Bandung Paling Sedap, Sederet Kuliner Mantap yang Wajid Disantap
Profil Agnes Aditya Rahajeng, Pemenang Puteri Indonesia 2026
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!
