← Beranda

Prakiraan Cuaca Surabaya Raya Hari Ini 30 Januari

M SholahuddinSenin, 30 Januari 2023 | 12.00 WIB
DIURUS SETELAH IMB: Bangunan tinggi di wilayah Surabaya Barat harus dilengkapi SLF. Pemkot terus menggencarkan sosialisasi. (Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos)
JawaPos.com- Berikut ini prakiraan cuaca di Surabaya Raya (Surabaya, Sidoarjo, Gresik), Senin (30/1), sesuai data yang dikutip dari website juanda.jatim.bmkg.go.id

Surabaya

  • 07.00 WIB | Berawan | 25-32 Celcius

  • 10.00 WIB | Cerah Berawan | 25-32 Celcius

  • 13.00 WIB | Hujan Ringan | 25-32 Celcius

  • 16.00 WIB | Hujan Petir | 25-32 Celcius

  • 19.00 WIB | Berawan | 25-32 Celcius

  • 22.00 WIB | Berawan | 25-32 Celcius


Sidoarjo

  • 07.00 WIB | Berawan | 24-31 Celcius

  • 10.00 WIB | Hujan Ringan | 24-31 Celcius

  • 13.00 WIB | Hujan Petir | 24-31 Celcius

  • 16.00 WIB | Hujan Petir | 24-31 Celcius

  • 19.00 WIB | Berawan | 24-31 Celcius

  • 22.00 WIB | Berawan | 24-31 Celcius


Gresik

  • 07.00 WIB | Berawan | 25-31 Celcius

  • 10.00 WIB | Berawan | 25-31 Celcius

  • 13.00 WIB | Hujan Ringan | 25-31 Celcius

  • 16.00 WIB | Hujan Petir | 25-31 Celcius

  • 19.00 WIB | Berawan | 25-31 Celcius

  • 22.00 WIB | Berawan Tebal | 25-31 Celcius

EDITOR: M Sholahuddin