← Beranda
Lion Group Batalkan 251 Penerbangan Imbas Erupsi Anak Krakatau, Ini Daftar Maskapainya
Djati WaluyoMinggu, 6 September 2026 | 21.05 WIB
Ilustrasi maskapai penerbangan Lion Air. 

JawaPos.com - PT Lion Group mencatat 251 penerbangan dari dan menuju Jakarta melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta (CGK) dan Bandara Internasional Halim Perdanakusuma (HLP) dibatalkan akibat erupsi Gunung Anak Krakatau.

Corporate Communications Strategic Lion Group, Danang Mandala Prihantoro, mengatakan pembatalan penerbangan pada Minggu, 6 September 2026, dilakukan berdasarkan pemberitahuan dan perkembangan kondisi wilayah udara dari otoritas penerbangan.

Erupsi gunung api menghasilkan abu vulkanik yang terbawa angin dan menyebar ke wilayah udara dilalui pesawat.

Abu vulkanik dapat mengurangi jarak pandang dan berpotensi memengaruhi kinerja mesin serta komponen pesawat.

Sebaran abu vulkanik berubah mengikuti arah dan kecepatan angin serta aktivitas gunung api. Karena itu, penerbangan yang semula dijadwalkan dapat dibatalkan jika kondisi wilayah udara di rute tidak aman.

“Keputusan pembatalan mempertimbangkan kondisi jalur penerbangan, wilayah udara yang akan dilalui, serta informasi keselamatan dari otoritas penerbangan, bukan hanya kondisi di bandar udara,” ujar Danang ketika dikonfirmasi, Minggu (6/9).

Danang menyampaikan pembatalan penerbangan dapat memengaruhi rencana perjalanan pelanggan.

Pembatalan ini dampak kondisi force majeure akibat erupsi Gunung Anak Krakatau, di luar kendali maskapai dan terkait keselamatan penerbangan.

“Bagi pelanggan yang terdampak, Lion Group telah menyampaikan informasi serta memberikan pilihan reschedule atau refund sesuai ketentuan,” ujarnya.

Ian menegaskan Lion Group terus berkoordinasi dengan otoritas penerbangan dan pihak terkait. Mereka juga memantau perkembangan aktivitas Anak Gunung Krakatau dan kondisi wilayah udara terdampak.

Daftar Penerbangan yang Dibatalkan

Berikut daftar penerbangan Lion Group yang dibatalkan pada Minggu (6/9):

Lion Air dari Jakarta melalui Soekarno-Hatta (16 penerbangan):

  1. JT890 | 00.50 WIB | Jakarta–Ambon
  2. JT690 | 03.35 WIB | Jakarta–Surabaya
  3. JT20 | 04.30 WIB | Jakarta–Denpasar
  4. JT200 | 05.00 WIB | Jakarta–Medan Kualanamu
  5. JT292 | 05.20 WIB | Jakarta–Pekanbaru
  6. JT892 | 08.35 WIB | Jakarta–Makassar
  7. JT694 | 09.05 WIB | Jakarta–Surabaya
  8. JT256 | 09.40 WIB | Jakarta–Padang
  9. JT034 | 09.40 WIB | Jakarta–Denpasar
  10. JT390 | 10.05 WIB | Jakarta–Pekanbaru
  11. JT206 | 10.05 WIB | Jakarta–Medan Kualanamu
  12. JT172 | 12.00 WIB | Jakarta–Bandar Lampung
  13. JT024 | 12.00 WIB | Jakarta–Denpasar
  14. JT210 | 13.15 WIB | Jakarta–Medan Kualanamu
  15. JT176 | 13.55 WIB | Jakarta–Bandar Lampung
  16. JT714 | 14.55 WIB | Jakarta–Pontianak

Lion Air menuju Jakarta melalui Soekarno-Hatta (18 penerbangan):

  1. JT209 | 06.00 WIB | Medan Kualanamu–Jakarta
  2. JT353 | 06.05 WIB | Padang–Jakarta
  3. JT889 | 07.30 WIB | Ambon–Jakarta
  4. JT693 | 07.40 WIB | Surabaya–Jakarta
  5. JT393 | 07.40 WIB | Pekanbaru–Jakarta
  6. JT201 | 08.00 WIB | Medan Kualanamu–Jakarta
  7. JT21 | 08.05 WIB | Denpasar–Jakarta
  8. JT033 | 10.25 WIB | Denpasar–Jakarta
  9. JT697 | 11.05 WIB | Surabaya–Jakarta
  10. JT715 | 11.40 WIB | Pontianak–Jakarta
  11. JT303 | 12.00 WIB | Medan Kualanamu–Jakarta
  12. JT385 | 13.00 WIB | Medan Kualanamu–Jakarta
  13. JT035 | 13.15 WIB | Denpasar–Jakarta
  14. JT173 | 13.25 WIB | Bandar Lampung–Jakarta
  15. JT175 | 15.25 WIB | Bandar Lampung–Jakarta
  16. JT793 | 16.55 WIB | Makassar–Jakarta
  17. JT257 | 18.40 WIB | Padang–Jakarta
  18. JT391 | 19.10 WIB | Pekanbaru–Jakarta

Batik Air dari Jakarta melalui Soekarno-Hatta (62 penerbangan):

  1. ID6170 | 00.25 WIB | Jakarta–Ambon
  2. ID7797 | 00.30 WIB | Jakarta–Sorong
  3. ID6180 | 00.45 WIB | Jakarta–Jayapura
  4. ID6274 | 01.30 WIB | Jakarta–Manado
  5. ID6540 | 02.00 WIB | Jakarta–Kupang
  6. ID6264 | 02.00 WIB | Jakarta–Makassar
  7. ID6742 | 02.00 WIB | Jakarta–Manado
  8. ID6560 | 02.30 WIB | Jakarta–Palu
  9. ID6140 | 02.30 WIB | Jakarta–Ternate
  10. ID6724 | 03.20 WIB | Jakarta–Kendari
  11. ID6242 | 03.55 WIB | Jakarta–Gorontalo
  12. ID6288 | 04.00 WIB | Jakarta–Makassar
  13. ID6430 | 04.45 WIB | Jakarta–Berau
  14. ID6236 | 05.30 WIB | Jakarta–Makassar
  15. ID6368 | 06.00 WIB | Jakarta–Yogyakarta
  16. ID6202 | 06.00 WIB | Jakarta–Pangkalan Bun
  17. ID6338 | 06.35 WIB | Jakarta–Semarang
  18. ID7011 | 07.00 WIB | Jakarta–Medan Kualanamu
  19. ID7153 | 07.45 WIB | Jakarta–Singapura
  20. ID6852 | 08.00 WIB | Jakarta–Pekanbaru
  21. ID6584 | 08.00 WIB | Jakarta–Surabaya
  22. ID6228 | 08.00 WIB | Jakarta–Pontianak
  23. ID6566 | 08.35 WIB | Jakarta–Malang
  24. ID6292 | 09.00 WIB | Jakarta–Makassar
  25. ID6804 | 09.00 WIB | Jakarta–Jambi
  26. ID7157 | 09.00 WIB | Jakarta–Singapura
  27. ID6256 | 09.05 WIB | Jakarta–Samarinda
  28. ID7161 | 09.15 WIB | Jakarta–Penang
  29. ID7631 | 09.25 WIB | Jakarta–Bangkok
  30. ID6824 | 09.25 WIB | Jakarta–Tanjung Pinang
  31. ID6526 | 09.50 WIB | Jakarta–Labuan Bajo
  32. ID6378 | 09.50 WIB | Jakarta–Yogyakarta
  33. ID6350 | 09.50 WIB | Jakarta–Semarang
  34. ID6864 | 10.15 WIB | Jakarta–Batam
  35. ID6674 | 10.20 WIB | Jakarta–Tarakan
  36. ID6050 | 10.40 WIB | Jakarta–Denpasar
  37. ID7155 | 11.00 WIB | Jakarta–Singapura
  38. ID6656 | 11.00 WIB | Jakarta–Lombok
  39. ID6710 | 11.00 WIB | Jakarta–Bandar Lampung
  40. ID6250 | 11.00 WIB | Jakarta–Balikpapan
  41. ID7531 | 11.30 WIB | Jakarta–Solo
  42. ID6870 | 11.50 WIB | Jakarta–Palembang
  43. ID6800 | 12.00 WIB | Jakarta–Muara Bungo
  44. ID6280 | 12.20 WIB | Jakarta–Manado
  45. ID7151 | 12.30 WIB | Jakarta–Singapura
  46. ID7282 | 12.55 WIB | Jakarta–Kuala Lumpur
  47. ID7109 | 12.55 WIB | Jakarta–Padang
  48. ID6342 | 13.00 WIB | Jakarta–Semarang
  49. ID6344 | 13.05 WIB | Jakarta–Yogyakarta
  50. ID6564 | 13.05 WIB | Jakarta–Malang
  51. ID7366 | 13.20 WIB | Jakarta–Solo
  52. ID6406 | 13.35 WIB | Jakarta–Surabaya
  53. ID6676 | 13.55 WIB | Jakarta–Samarinda
  54. ID6814 | 13.55 WIB | Jakarta–Bengkulu
  55. ID6820 | 14.05 WIB | Jakarta–Lubuklinggau
  56. ID6204 | 14.05 WIB | Jakarta–Pangkalan Bun
  57. ID6266 | 14.50 WIB | Jakarta–Makassar
  58. ID6886 | 15.00 WIB | Jakarta–Medan Kualanamu
  59. ID6898 | 15.15 WIB | Jakarta–Banda Aceh
  60. ID6818 | 15.15 WIB | Jakarta–Bengkulu
  61. ID6200 | 15.30 WIB | Jakarta–Palangka Raya
  62. ID6806 | 17.20 WIB | Jakarta–Jambi

Batik Air menuju Jakarta melalui Soekarno-Hatta (66 penerbangan):

  1. ID6391 | 05.05 WIB | Surabaya–Jakarta
  2. ID6885 | 05.30 WIB | Medan Kualanamu–Jakarta
  3. ID6807 | 06.00 WIB | Jambi–Jakarta
  4. ID6819 | 06.00 WIB | Bengkulu–Jakarta
  5. ID6265 | 06.25 WIB | Makassar–Jakarta
  6. ID6271 | 06.50 WIB | Manado–Jakarta
  7. ID6201 | 07.00 WIB | Palangka Raya–Jakarta
  8. ID6863 | 07.00 WIB | Batam–Jakarta
  9. ID6899 | 07.00 WIB | Banda Aceh–Jakarta
  10. ID6375 | 07.05 WIB | Solo–Jakarta
  11. ID6541 | 07.05 WIB | Kupang–Jakarta
  12. ID7369 | 07.10 WIB | Semarang–Jakarta
  13. ID6743 | 07.25 WIB | Manado–Jakarta
  14. ID7797 | 07.40 WIB | Sorong–Manokwari
  15. ID6369 | 07.55 WIB | Yogyakarta–Jakarta
  16. ID6723 | 08.00 WIB | Kendari–Jakarta
  17. ID6203 | 08.10 WIB | Pangkalan Bun–Jakarta
  18. ID6243 | 08.40 WIB | Gorontalo–Jakarta
  19. ID6141 | 08.50 WIB | Ternate–Jakarta
  20. ID6431 | 08.55 WIB | Berau–Jakarta
  21. ID6181 | 09.15 WIB | Jayapura–Jakarta
  22. ID7780 | 09.20 WIB | Manokwari–Sorong–Jakarta
  23. ID6267 | 10.05 WIB | Makassar–Jakarta
  24. ID6585 | 10.10 WIB | Surabaya–Jakarta
  25. ID6229 | 10.10 WIB | Pontianak–Jakarta
  26. ID6857 | 10.20 WIB | Pekanbaru–Jakarta
  27. ID6567 | 10.55 WIB | Malang–Jakarta
  28. ID6805 | 11.00 WIB | Jambi–Jakarta
  29. ID7154 | 11.30 WIB | Singapura–Jakarta
  30. ID6825 | 11.45 WIB | Tanjung Pinang–Jakarta
  31. ID6379 | 11.45 WIB | Yogyakarta–Jakarta
  32. ID6351 | 11.40 WIB | Semarang–Jakarta
  33. ID6183 | 12.15 WIB | Makassar–Jakarta
  34. ID6339 | 12.15 WIB | Semarang–Jakarta
  35. ID6171 | 12.20 WIB | Ambon–Jakarta
  36. ID6711 | 12.25 WIB | Bandar Lampung–Jakarta
  37. ID6865 | 12.35 WIB | Batam–Jakarta
  38. ID7158 | 12.45 WIB | Singapura–Jakarta
  39. ID6257 | 13.00 WIB | Samarinda–Jakarta
  40. ID7532 | 13.25 WIB | Solo–Jakarta
  41. ID6871 | 13.35 WIB | Palembang–Jakarta
  42. ID7160 | 13.40 WIB | Penang–Jakarta
  43. ID6527 | 13.55 WIB | Labuan Bajo–Jakarta
  44. ID6801 | 14.05 WIB | Muara Bungo–Jakarta
  45. ID7283 | 14.05 WIB | Kuala Lumpur–Jakarta
  46. ID7630 | 14.05 WIB | Bangkok–Jakarta
  47. ID6517 | 14.15 WIB | Denpasar–Jakarta
  48. ID6675 | 14.35 WIB | Tarakan–Jakarta
  49. ID6657 | 14.40 WIB | Lombok–Jakarta
  50. ID7156 | 14.45 WIB | Singapura–Jakarta
  51. ID6343 | 14.50 WIB | Semarang–Jakarta
  52. ID6345 | 14.55 WIB | Yogyakarta–Jakarta
  53. ID6253 | 14.55 WIB | Balikpapan–Jakarta
  54. ID7637 | 15.15 WIB | Solo–Jakarta
  55. ID7108 | 15.20 WIB | Padang–Jakarta
  56. ID6565 | 15.25 WIB | Malang–Jakarta
  57. ID6815 | 15.50 WIB | Bengkulu–Jakarta
  58. ID6821 | 16.00 WIB | Lubuklinggau–Jakarta
  59. ID6205 | 16.15 WIB | Pangkalan Bun–Jakarta
  60. ID7150 | 16.15 WIB | Singapura–Jakarta
  61. ID6401 | 16.25 WIB | Surabaya–Jakarta
  62. ID6281 | 17.25 WIB | Manado–Jakarta
  63. ID6677 | 17.50 WIB | Samarinda–Jakarta
  64. ID6293 | 18.00 WIB | Makassar–Jakarta
  65. ID6887 | 18.00 WIB | Medan Kualanamu–Jakarta
  66. ID6235 | 18.55 WIB | Makassar–Jakarta

Batik Air Malaysia dari Kuala Lumpur dan Subang menuju Jakarta melalui Soekarno-Hatta (4 penerbangan):

  1. OD398 | 05.45 MYT | Kuala Lumpur–Jakarta
  2. OD346 | 08.30 MYT | Subang–Jakarta
  3. OD388 | 10.45 MYT | Kuala Lumpur–Jakarta
  4. OD390 | 14.45 MYT | Kuala Lumpur–Jakarta

Batik Air Malaysia dari Jakarta menuju Kuala Lumpur dan Subang (4 penerbangan):

  1. OD399 | 09.00 WIB | Jakarta–Kuala Lumpur
  2. OD347 | 11.45 WIB | Jakarta–Subang
  3. OD389 | 13.50 WIB | Jakarta–Kuala Lumpur
  4. OD391 | 17.50 WIB | Jakarta–Kuala Lumpur

Super Air Jet dari Jakarta melalui Soekarno-Hatta (32 penerbangan):

  1. IU604 | 05.00 WIB | Jakarta–Balikpapan
  2. IU850 | 05.30 WIB | Jakarta–Batam
  3. IU796 | 06.00 WIB | Jakarta–Kupang
  4. IU820 | 06.30 WIB | Jakarta–Pangkalpinang
  5. IU956 | 06.45 WIB | Jakarta–Danau Toba Silangit
  6. IU762 | 07.00 WIB | Jakarta–Lombok
  7. IU812 | 07.55 WIB | Jakarta–Padang
  8. IU834 | 08.00 WIB | Jakarta–Bengkulu
  9. IU370 | 08.30 WIB | Jakarta–Banyuwangi
  10. IU312 | 08.30 WIB | Jakarta–Yogyakarta
  11. IU922 | 08.35 WIB | Jakarta–Palembang
  12. IU602 | 09.00 WIB | Jakarta–Balikpapan
  13. IU626 | 09.50 WIB | Jakarta–Banjarmasin
  14. IU830 | 10.00 WIB | Jakarta–Bengkulu
  15. IU842 | 10.05 WIB | Jakarta–Jambi
  16. IU356 | 10.25 WIB | Jakarta–Kediri
  17. IU994 | 10.40 WIB | Jakarta–Banda Aceh
  18. IU878 | 10.45 WIB | Jakarta–Palembang
  19. IU650 | 10.50 WIB | Jakarta–Palangka Raya
  20. IU680 | 11.10 WIB | Jakarta–Pontianak
  21. IU958 | 11.25 WIB | Jakarta–Danau Toba Silangit
  22. IU304 | 12.10 WIB | Jakarta–Semarang
  23. IU854 | 12.25 WIB | Jakarta–Batam
  24. IU630 | 12.30 WIB | Jakarta–Banjarmasin
  25. IU258 | 12.45 WIB | Jakarta–Kendari
  26. IU722 | 13.00 WIB | Jakarta–Labuan Bajo
  27. IU810 | 13.20 WIB | Jakarta–Padang
  28. IU764 | 13.30 WIB | Jakarta–Lombok
  29. IU840 | 14.00 WIB | Jakarta–Jambi
  30. IU608 | 14.00 WIB | Jakarta–Balikpapan
  31. IU802 | 14.00 WIB | Jakarta–Tanjung Pandan
  32. IU926 | 14.05 WIB | Jakarta–Palemban

Super Air Jet menuju Jakarta melalui Soekarno-Hatta (36 penerbangan):

  1. IU601 | 06.00 WIB | Balikpapan–Jakarta
  2. IU919 | 06.00 WIB | Pekanbaru–Jakarta
  3. IU921 | 06.00 WIB | Palembang–Jakarta
  4. IU769 | 06.15 WIB | Lombok–Jakarta
  5. IU851 | 08.00 WIB | Batam–Jakarta
  6. IU821 | 08.25 WIB | Pangkalpinang–Jakarta
  7. IU607 | 08.50 WIB | Balikpapan–Jakarta
  8. IU803 | 09.10 WIB | Tanjung Pandan–Jakarta
  9. IU957 | 09.30 WIB | Danau Toba Silangit–Jakarta
  10. IU629 | 09.30 WIB | Banjarmasin–Jakarta
  11. IU697 | 09.30 WIB | Pontianak–Jakarta
  12. IU835 | 09.55 WIB | Bengkulu–Jakarta
  13. IU813 | 10.20 WIB | Padang–Jakarta
  14. IU311 | 10.20 WIB | Yogyakarta–Jakarta
  15. IU923 | 10.20 WIB | Palembang–Jakarta
  16. IU763 | 10.40 WIB | Lombok–Jakarta
  17. IU797 | 10.55 WIB | Kupang–Jakarta
  18. IU371 | 10.55 WIB | Banyuwangi–Jakarta
  19. IU831 | 12.00 WIB | Bengkulu–Jakarta
  20. IU843 | 12.05 WIB | Jambi–Jakarta
  21. IU879 | 12.30 WIB | Palembang–Jakarta
  22. IU357 | 12.35 WIB | Kediri–Jakarta
  23. IU603 | 12.50 WIB | Balikpapan–Jakarta
  24. IU651 | 13.15 WIB | Palangka Raya–Jakarta
  25. IU627 | 13.20 WIB | Banjarmasin–Jakarta
  26. IU305 | 14.00 WIB | Semarang–Jakarta
  27. IU995 | 14.05 WIB | Banda Aceh–Jakarta
  28. IU959 | 14.10 WIB | Danau Toba Silangit–Jakarta
  29. IU855 | 14.45 WIB | Batam–Jakarta
  30. IU351 | 14.50 WIB | Sampit–Jakarta
  31. IU867 | 14.55 WIB | Pekanbaru–Jakarta
  32. IU811 | 15.45 WIB | Padang–Jakarta
  33. IU841 | 16.00 WIB | Jambi–Jakarta
  34. IU723 | 17.05 WIB | Labuan Bajo–Jakarta
  35. IU259 | 17.20 WIB | Kendari–Jakarta
  36. IU609 | 17.50 WIB | Balikpapan–Jakarta

Batik Air dari Halim Perdanakusuma (6 penerbangan):

  1. ID7581 | 06.55 WIB | Jakarta–Malang
  2. ID7513 | 08.50 WIB | Jakarta–Surabaya
  3. ID7309 | 10.50 WIB | Jakarta–Denpasar
  4. ID7583 | 11.20 WIB | Jakarta–Malang
  5. ID7051 | 12.55 WIB | Jakarta–Palembang
  6. ID7501 | 13.35 WIB | Jakarta–Surabaya

Batik Air menuju Halim Perdanakusuma (7 penerbangan):

  1. ID7510 | 07.30 WIB | Surabaya–Jakarta
  2. ID7580 | 09.15 WIB | Malang–Jakarta
  3. ID7054 | 09.00 WIB | Palembang–Jakarta
  4. ID7582 | 13.35 WIB | Malang–Jakarta
  5. ID7308 | 14.20 WIB | Denpasar–Jakarta
  6. ID7052 | 14.45 WIB | Palembang–Jakarta
  7. ID7512 | 15.40 WIB | Surabaya–Jakarta

 

EDITOR: Dony Lesmana Eko Putra