← Beranda

Awal Februari 2024, Tarif Tol Surabaya-Gresik Naik, Cek Harganya Disini

Mutiara FatimahMinggu, 4 Februari 2024 | 16.55 WIB
Ilustrasi arus balik. (Radar Surabaya)

JawaPos.com - PT Margabumi Matraraya (MBMR) telah mengumumkan kenaikan tarif tol Surabaya-Gresik melalui akun Instagramnya @margabumimatraraya (4/2).

Kenaikan tarif tol Surabaya-Gresik ini berlaku mulai hari ini (4/2) pukul 00.00 WIB.

Operator tol Surabaya-Gresik menaikan tarif mulai dari Rp 500. Namun besarannya berbeda, tergantung dari tujuan dan golongan kendaraan.

Dilansir dari Radar Sidoarjo (Jawa Pos Group) berikut adalah tarif baru dari tol Surabaya-Gresik.

Dupak
- Tandes : Gol 1 (4.500), Gol 2 (7000), Gol 3 (7000), Gol 4 (9000), Gol 5 (9000).

- Romokalisari : Gol 1 (12.000), Gol 2 (17.500), Gol 3 (17.500), Gol 4 (23.500), Gol 5 (23.500).

- Kebomas : Gol 1 (21.500), Gol 2 (32.500), Gol 3 (32.500), Gol 4 (43.500), Gol 5 (43.500).

- Manyar : Gol 1 (27.500), Gol 2 (42.000), Gol 3 (42.000), Gol 4 (54.500), Gol 5 (54.500).

Tandes
- Romokalisari : Gol 1 (7.000), Gol 2 (10.500), Gol 3 (10.500), Gol 4 (14.500), Gol 5 (14.500).

- Kebomas : Gol 1 (17.000), Gol 2 (25.500), Gol 3 (25.500), Gol 4 (34.000), Gol 5 (34.000).

- Manyar : Gol 1 (22.500), Gol 2 (34.000), Gol 3 (34.000), Gol 4 (45.500), Gol 5 (45.500).

- Dupak : Gol 1 (4.500), Gol 2 (7000), Gol 3 (7000), Gol 4 (9000), Gol 5 (9000).

Romokalisari

- Kebomas : Gol 1 (10.000), Gol 2 (15.500), Gol 3 (15.500), Gol 4 (20.000), Gol 5 (20.000).

- Manyar : Gol 1 (15.500), Gol 2 (23.500), Gol 3 (23.500), Gol 4 (31.000), Gol 5 (31.000).

- Tandes : Gol 1 (7.000), Gol 2 (10.500), Gol 3 (10.500), Gol 4 (14.500), Gol 5 (14.500).

- Dupak : Gol 1 (12.000), Gol 2 (17.500), Gol 3 (17.500), Gol 4 (23.500), Gol 5 (23.500).

Kebomas
- Manyar : Gol 1 (5.500), Gol 2 (8.500), Gol 3 (8.500), Gol 4 (11.500), Gol 5 (11.500).

- Romokalisari : Gol 1 (10.000), Gol 2 (15.000), Gol 3 (15.000), Gol 4 (20.000), Gol 5 (20.000).

- Tandes : Gol 1 (17.000), Gol 2 (25.500), Gol 3 (25.500), Gol 4 (34.000), Gol 5 (34.000).

- Dupak : Gol 1 (21.500), Gol 2 (32.500), Gol 3 (32.500), Gol 4 (43.500), Gol 5 (43.500).

Dupak
- Kebomas : Gol 1 (5.500), Gol 2 (8.500), Gol 3 (8.500), Gol 4 (11.500), Gol 5 (11.500).

- Romokalisari : Gol 1 (15.500), Gol 2 (23.500), Gol 3 (23.500), Gol 4 (31.000), Gol 5 (31.000).

- Tandes : Gol 1 (22.500), Gol 2 (34.000), Gol 3 (34.000), Gol 4 (45.500), Gol 5 (45.500).

- Dupak : Gol 1 (27.500), Gol 2 (42.000), Gol 3 (42.000), Gol 4 (54.500), Gol 5 (54.500).

"Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 149/KPTS/M/2024, mulai tanggal 4 Februari 2024 pukul 00.00 WIB diberlakukan penyesuaian tarif tol Ruas Surabaya-Gresik," tulis PT MBMR di akun Instagramnya, dikutip dari Radar Sidoarjo.

PT MBMR juga mengatakan bahwa pihaknya menghimbau kepada seluruh pengguna jalan, agar senantiasa memastikan kendaraan dalam keadaan prima, mengisi BBM sebelum melakukan perjalanan, dan memastikan saldo uang elektronik cukup untuk memenuhi peraturan yang telah berlaku.

EDITOR: Hanny Suwindari