Periode Januari–Juni 2021
Jenis Kendaraan | Penjualan (unit) | Persentase (YoY)
Mobil penumpang | 291.190 | 46,2 persen
Mobil niaga | 102.279 | 65,5 persen
Total | 393.469 | 50,8 persen
Sumber: Gaikindo
Periode Januari–Juni 2021
Jenis Kendaraan | Penjualan (unit) | Persentase (YoY)
Mobil penumpang | 291.190 | 46,2 persen
Mobil niaga | 102.279 | 65,5 persen
Total | 393.469 | 50,8 persen
Sumber: Gaikindo
Saksikan video menarik berikut ini: